<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richmondzinefest.com</title>
	<atom:link href="http://www.richmondzinefest.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richmondzinefest.com</link>
	<description>การบริหารธุรกิจ การทำการตลาด เทคนิค แนวคิด วิเคราะห์</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>กลยุทธ์ทางการตลาด 3P</title>
		<link>http://www.richmondzinefest.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-3p</link>
		<comments>http://www.richmondzinefest.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-3p#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kodcha37</dc:creator>
				<category><![CDATA[การบริหารธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmondzinefest.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[หากจะมองกันดีๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องนำหลัก 4P มาใช้เสมอไปเพราะแค่การนำหลัก 3P มาใช้ก็เพียงพอต่อการที่จะทำให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้หลัก 3P ที่จะกล่าวถึงนี้ได้แก่ 1.product (ผลิตภัณฑ์)คุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเพราะผู้บริโภคมิได้แค่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวแต่ผู้บริโภคยังต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการเลือกซื้อและการใช้งาน  หากต้องการเป็นผู้นำในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วคุณจะต้องเป็นผู้ที่คำนึงในส่วนของการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดเวลา  นอกจากนี้การสร้างจุดเด่นที่แตกต่างให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจในหมู่ผู้บริโภคด้วยเนื่องจากผู้บริโภคมักเลือกบริโภคสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสินค้าที่ดูมีจุดเด่นที่ดีกว่าสินค้าแบรนด์อื่นย่อมเป็นที่สนใจในหมู่ผู้บริโภคมากกว่า 2.price (ราคา)การกำหนดราคาสินค้ามีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆในการกำหนดแผนการตลาดการให้ความสำคัญกับราคาสินค้าตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะในส่วนของงานด้านการผลิต  การเก็บรักษาหรือการขนส่งก็มีส่วนสำคัญถ้าราคาที่กำหนดออกมานั้นมีความสอดคล้องกับราคาของตลาดกลางก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น  เนื่องจากผู้บริโภคหลายคนที่มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาพร้อมๆกับการมองถึงคุณภาพและความจำเป็นการที่สินค้ามีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคจึงยิ่งทำให้กิจการเป็นผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาด 3.presentation (การนำเสนอ)จุดอ่อนของการเสนอขายสินค้าอีกอย่างหนึ่งคือการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคการนำเสนอสินค้าเป็นขั้นตอนแรกๆของการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายทางช่องทางต่างๆ  ผู้ประกอบควรจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคด้วยและการนำเสนอสินค้าควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันต้องศึกษาถึงความแตกต่างของผู้บริโภคด้วยการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้มีการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคในรูปแบบที่ทำให้เกิดการพึงพอใจและแสดงผลลัพธ์เป็นการตอบสนองที่ส่งผลดีต่อกิจการ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หากจะมองกันดีๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องนำหลัก 4P มาใช้เสมอไปเพราะแค่การนำหลัก 3P มาใช้ก็เพียงพอต่อการที่จะทำให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้หลัก 3P ที่จะกล่าวถึงนี้ได้แก่</p>
<p><strong>1.product </strong><strong>(ผลิตภัณฑ์)</strong>คุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเพราะผู้บริโภคมิได้แค่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวแต่ผู้บริโภคยังต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการเลือกซื้อและการใช้งาน  หากต้องการเป็นผู้นำในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วคุณจะต้องเป็นผู้ที่คำนึงในส่วนของการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดเวลา  นอกจากนี้การสร้างจุดเด่นที่แตกต่างให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจในหมู่ผู้บริโภคด้วยเนื่องจากผู้บริโภคมักเลือกบริโภคสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสินค้าที่ดูมีจุดเด่นที่ดีกว่าสินค้าแบรนด์อื่นย่อมเป็นที่สนใจในหมู่ผู้บริโภคมากกว่า</p>
<p><strong>2.price </strong><strong>(ราคา)</strong>การกำหนดราคาสินค้ามีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆในการกำหนดแผนการตลาดการให้ความสำคัญกับราคาสินค้าตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะในส่วนของงานด้านการผลิต  การเก็บรักษาหรือการขนส่งก็มีส่วนสำคัญถ้าราคาที่กำหนดออกมานั้นมีความสอดคล้องกับราคาของตลาดกลางก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น  เนื่องจากผู้บริโภคหลายคนที่มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาพร้อมๆกับการมองถึงคุณภาพและความจำเป็นการที่สินค้ามีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคจึงยิ่งทำให้กิจการเป็นผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาด</p>
<p><strong>3.presentation </strong><strong>(การนำเสนอ)</strong>จุดอ่อนของการเสนอขายสินค้าอีกอย่างหนึ่งคือการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคการนำเสนอสินค้าเป็นขั้นตอนแรกๆของการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายทางช่องทางต่างๆ  ผู้ประกอบควรจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคด้วยและการนำเสนอสินค้าควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันต้องศึกษาถึงความแตกต่างของผู้บริโภคด้วยการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้มีการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคในรูปแบบที่ทำให้เกิดการพึงพอใจและแสดงผลลัพธ์เป็นการตอบสนองที่ส่งผลดีต่อกิจการ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.richmondzinefest.com/wp-content/uploads/2012/01/presentation.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="presentation" src="http://www.richmondzinefest.com/wp-content/uploads/2012/01/presentation.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmondzinefest.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-3p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

